Conversion of non-metric into metric Si units
| Inch | 1 in = 25.4 mm = 0.0254 m |
|---|---|
| Foot | 1 ft = 304.8 mm = 0.3048 m |
| Yard | 1 yd = 914.4 mm = 0.9144m |
| Ounce | 1 oz = 28.35 g = 0.02832 kg |
|---|---|
| Pound | 1 lb = 453.6 g = 0.4531 kg |
| Horsepower | 1 hp = 745.7 W |
|---|---|
| Pferdestärke | 1 PS = 735.5 W |
| Fahrenheit | °F = °C*9/5+32 |
|---|---|
| Celsius | °C = (°F-32)*5/9 |
| Kelvin | 0°C = 273.15 K |
| Pound per square foot | 1lb/sq ft = 4.882 kp/m2 = 47.8924N/m2 |
|---|---|
| Pound per square inch | 1lb/sq in (=1 psi) = 0.0703 kp/cm2 = 0.6896 N/cm2 |
Other units
- 1 British mile = 1609 m
- 1 international nautical mile = 1852 m
- 1 geographic mile = 7420 m
- 1 US gallon = 3.785 dm3 = 3.785 litres